Breve definición:
Una lista de tomas es un documento detallado que describe todas las tomas individuales necesarias para filmar una escena o una película completa. Es esencialmente una lista de verificación para el director y el equipo de cámaras para asegurarse de que capturen todas las imágenes necesarias para contar la historia de manera efectiva.
¿Por qué es importante una lista de disparos?
* Organización: Ayuda a mantener la producción organizada y en camino.
* Eficiencia: Ahorra tiempo en el conjunto de configuraciones de cámara de planificación previa y tipos de tomas.
* Comunicación: Asegura que todos (director, DP, operadores de cámaras, actores, etc.) estén en la misma página con respecto a la narración visual.
* Cobertura: Le garantiza que obtenga todas las tomas necesarias para la edición, proporcionando flexibilidad en la postproducción.
* Visión creativa: Permite al director planificar meticulosamente la apariencia de la película, traduciendo su visión en pasos prácticos.
* Control de presupuesto: Al planificar disparos por adelantado, puede estimar mejor el tiempo y los recursos requeridos, lo que ayuda a mantenerse dentro del presupuesto.
elementos típicamente incluidos en una lista de disparos:
Una lista completa de disparos generalmente incluye estos detalles para cada disparo:
* Número de disparo: (por ejemplo, 1, 2, 3 ...) Un identificador numérico simple.
* Número de escena: (por ejemplo, la escena 1, la escena 2 ...) vincula la toma a su lugar en el guión.
* Descripción de la toma: (por ejemplo, "Primer plano en la cara de Sarah", "Sotación amplia de la calle") Una breve descripción de lo que se está filmando. ¡Esto es crucial!
* ángulo de la cámara: (por ejemplo, ángulo bajo, ángulo alto, nivel de ojo)
* Tamaño de disparo: (por ejemplo, disparo amplio extremo (EWS), disparo ancho (WS), disparo medio (MS), primer plano (Cu), primer plano extremo (ECU)))
* Movimiento de la cámara: (por ejemplo, estática, pan, inclinación, dolly, zoom, grúa) Cómo se moverá la cámara durante la toma.
* Tamaño de la lente: (por ejemplo, 25 mm, 50 mm, 85 mm) ayuda a determinar el campo de vista y la profundidad de campo.
* audio: (por ejemplo, diálogo, sonido ambiental, música) notas sobre qué audio capturar.
* Iluminación: (por ejemplo, luz natural, luz clave, luz de fondo) Notas en la configuración de iluminación.
* Props/Wardrobe: (por ejemplo, "Sarah sostiene una taza de café", "John usa una chaqueta azul") Cualquier cosa específica sobre accesorios o vestuario que necesite atención.
* Notas: Cualquier información adicional, instrucciones especiales o recordatorios.
* Tiempo estimado: (por ejemplo, 15 minutos, 30 minutos) Una estimación de cuánto tiempo llevará configurar y disparar cada disparo.
* actores: (por ejemplo, Sarah, John) que está en el tiro.
Ejemplos de listas de disparos:
Aquí hay algunos ejemplos simplificados para ilustrar el concepto:
Ejemplo 1:escena de conversación simple
| Disparo # | Escena # | Descripción de la toma | Ángulo de la cámara | Tamaño de disparo | Movimiento de la cámara | Notas | Actores |
| ------ | ------- | ---------------------------- | ------------- | --------- | --------------- | ------------------------------------ | ----------- |
| 1 | 1 | Aparte de John y Sarah sentados en una mesa | Nivel de los ojos | WS | Estático | Establecer una toma de la ubicación | John, Sarah |
| 2 | 1 | Primer plano mediano en John | Nivel de los ojos | MCU | Estático | John está hablando | John |
| 3 | 1 | Primer plano mediano en Sarah | Nivel de los ojos | MCU | Estático | Sarah está reaccionando a John | Sarah |
| 4 | 1 | Over-the-hombro (OTS) John a Sarah | Nivel de los ojos | MS | Estático | John en primer plano, Sarah en Focus | John, Sarah |
| 5 | 1 | Primer plano en las manos de Sarah | Nivel de los ojos | CU | Estático | Sarah inquietando con una servilleta | Sarah |
| 6 | 1 | Disparo ancho de ambos de pie | Nivel de los ojos | WS | Estático | El final de la conversación | John, Sarah |
Ejemplo 2:Escena de acción
| Disparo # | Escena # | Descripción de la toma | Ángulo de la cámara | Tamaño de disparo | Movimiento de la cámara | Notas | Actores |
| ------ | ------- | ------------------------------------ | ------------- | --------- | --------------- | --------------------------------------- | ---------- |
| 1 | 2 | Disparo ancho del auto que se acelera por la calle | Ángulo bajo | WS | Pango | Movimiento de ritmo rápido | Conductor |
| 2 | 2 | TOCHO MEDIO DE LA CARA DEL CONDUCTIVO | Nivel de los ojos | MS | Estático | Enfocado y determinado | Conductor |
| 3 | 2 | Primer plano en las manos del conductor | Nivel de los ojos | CU | Estático | Agarrando el volante | Conductor |
| 4 | 2 | Punto de vista (POV) desde la perspectiva del conductor | Nivel de los ojos | WS | Estático | Mostrando lo que ve el conductor | |
| 5 | 2 | COCHE MEDIO AGURANDO PARA EVITAR ABSTRACHO | Nivel de los ojos | MS | Sartén rápido | Agrega tensión | Conductor |
| 6 | 2 | TOMA LA SLEME MEDICIÓN DE LOS NEUMOS CHILLING | Ángulo bajo | CU | Estático | Enfatiza el drama | Neumáticos para coche |
Ejemplo 3:Entrevista documental
| Disparo # | Escena # | Descripción de la toma | Ángulo de la cámara | Tamaño de disparo | Movimiento de la cámara | Notas | Sujetos |
| ------ | ------- | ---------------------------------------------- | ------------- | --------- | --------------- | ----------------------------------- | ------------- |
| 1 | 3 | Disparo amplio de la ubicación con el entrevistado | Nivel de los ojos | WS | Estático | Establecer la escena | Entrevistado |
| 2 | 3 | Disparo medio de la cámara frente a la cámara | Nivel de los ojos | MS | Estático | Entramado de entrevista estándar | Entrevistado |
| 3 | 3 | Primer plano en la cara del entrevistado | Nivel de los ojos | CU | Estático | Enfatizando las emociones | Entrevistado |
| 4 | 3 | Disparo de corte de imágenes relevantes | Nivel de los ojos | WS/MS | Estático | Apoyando las palabras del entrevistado | |
| 5 | 3 | Disparo inverso del POV del entrevistador | Nivel de los ojos | MS | Estático | Mostrando reacción | Entrevistador |
Consideraciones importantes:
* Adaptabilidad: Si bien una lista de disparos es un plan, prepárese para ajustarlo en el conjunto basado en circunstancias imprevistas.
* colaboración: Las mejores listas de disparos se crean en colaboración entre el director, el director de fotografía y otros miembros clave de la tripulación.
* Software/Herramientas: Muchos programas y aplicaciones de software están disponibles para crear y administrar listas de tomas (por ejemplo, StudioBinder, SHIT Lister, CELTX). También puedes usar hojas de cálculo.
En resumen, una lista de disparos es una herramienta de preproducción crucial que ayuda a los cineastas planificar y ejecutar su narración visual de manera efectiva, lo que finalmente conduce a un producto final más pulido e impactante.